序號 | 工作組職務 | 姓名 | 公司名稱 | 職務 |
1 | 主任 | 唐風敏 | 國家智能網聯汽車創新中心架構事業部 | 總經理 |
2 | 副主任 | 高長勝 | 第一汽車股份有限公司智能網聯開發院 | 首席技術專家 |
3 | 張貴海 | 嵐圖汽車科技有限公司 | 電子電器總監 | |
4 | 蔣峰 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 電子電氣架構總工 | |
5 | 徐福祥 | 中國長安創新研究總院 | 總體技術總監、軟件工程總監 | |
6 | 侯旭光 | 廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院 | 電子電氣架構專業總師 | |
7 | 沙文瀚 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 電子電氣部部長 | |
8 | 顧建軍 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 汽車工程研究院 車用電器部 副總工程師 | |
9 | 胡斌 | 長城汽車股份有限公司 | 電子電氣架構總工程師 | |
10 | 張良 | 長城汽車股份有限公司 | 電子電氣集成科長 | |
11 | 宋超 | 武漢路特斯科技有限公司 | 產品團隊負責人 | |
12 | 張毅 | 北京車和家信息技術有限公司(理想汽車) | 整車功能與架構部門總監 | |
13 | 段志飛 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 | 電子電氣架構高級專家 | |
14 | 李劍峰 | 宇通客車股份有限公司 | 電子電氣架構首席工程師 | |
15 | 王存躍 | 博世汽車部件(蘇州)有限公司 | 電子/電氣架構系統工程專家 | |
16 | 孟超 | 上海汽車集團股份有限公司零束軟件分公司 | 首席架構師 | |
17 | 劉威 | 東軟睿馳汽車技術(沈陽)有限公司 | 副總經理 | |
18 | 蔡銳 | 上海鯤宜軟件技術有限公司 | CEO | |
19 | 李巍 | 中國信息通信研究院 | 泰爾終端實驗室智能汽車研究中心主任 | |
20 | 委員 | 張立峰 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 架構總工 |
21 | 陳曉 | 中興通訊股份有限公司 | 總工 | |
22 | 張瑜 | 博泰車聯網科技(上海)股份有限有限公司 | 經理 | |
23 | 鐘成均 | 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 | 高級標準化工程師 | |
24 | 羅青松 | 普華基礎軟件股份有限公司 | 產品市場部總經理 | |
25 | 朱海龍 | 北京郵電大學 | 副教授 | |
26 | 張華宇 | 網絡通信與安全紫金山實驗室 | 工業互聯網網絡架構研究員 | |
27 | 王曉輝 | 思博倫 | 高級業務發展經理 | |
28 | 張傳媚 | 東風柳州汽車有限公司 | 系統設計主管師 | |
29 | 俞松耀 | 合眾新能源汽車股份有限公司 | 助理總裁兼產品研發中心副總經理、AI研發中心總經理 | |
30 | 張晉東 | 吉林大學 | 副教授(教授?)/博導 | |
31 | 楊上東 | 北京國家新能源汽車技術創新中心有限公司 | 總師 | |
32 | 李秋霞 | 北京國家新能源汽車技術創新中心有限公司 | 項目經理 | |
33 | 張兆龍 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 部長 | |
34 | 宋偉 | 南京依維柯汽車有限公司 | 高級經理 | |
35 | 李臻 | 華為技術有限公司 | 智能汽車解決方案BU研發管理部高級技術專家 | |
36 | 王孟軒 | 華為技術有限公司 | 生態合作總監 | |
37 | 王懷寬 | 濰坊濰柴動力科技有限責任公司 | 底層通訊策略開發室負責人 | |
38 | 周旋 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 電子電器部、智能網聯部部長 | |
39 | 鄒淵 | 北京理工大學 | 車輛系書記 | |
40 | 曹萬科 | 北京理工大學 | 電動車輛國家工程實驗室副教授,深圳汽車研究院車載網絡技術研究部部長 | |
41 | 黃小云 | 國汽智控(北京)科技有限公司 | 標準化高級經理 | |
42 | 邱橋春 | 工業和信息化部電子第五研究所 | 五所軟件質量工程中心科研工程師 | |
43 | 雷劍梅 | 中國汽車工程研究院通信與軟件測評中心/中國汽車工程研究院股份有限公司 | 檢測事業部通信與軟件測評中心主任 | |
44 | 徐維 | 中國汽車工程研究院通信與軟件測評中心/中國汽車工程研究院股份有限公司 | 車載網絡測試高級工程師 | |
45 | 魏亮 | 江蘇省未來網絡創新研究院 | 技術總監 | |
46 | 李宗輝 | 北京交通大學 | 副教授 | |
47 | 于雷 | 北京卡文新能源汽車 | 智能網聯負責人 | |
48 | 彭方強 | 極氪汽車(寧波杭州灣新區)有限公司 | 電子架構總工 | |
49 | 李志恒 | 清華大學深圳國際研究生院 | 副教授 | |
50 | 倪紹勇 | 科大國創極星(蕪湖)科技有限公司 | 總經理 | |
51 | 陸小磊 | 科大國創極星(蕪湖)科技有限公司 | 管理部項目經理 | |
52 | 秦兆博 | 湖南大學無錫智能控制研究院 | 產品總監 | |
53 | 賈承前 | 上海仰望平凡科技有限公司(Nebula) | 首席運營官 | |
54 | 康金燦 | 天海汽車電子集團股份有限公司 | 天海研究院副院長 | |
55 | 李有恩 | 阿爾特(北京)汽車數字科技有限公司 | 首席架構師 | |
56 | 汪蕓 | 東南大學 | 教授,博導 | |
57 | 石瑞林 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 架構總師 | |
58 | 謝樂寅 | 上海同星智能科技有限公司 | CTO | |
59 | 蔣煒 | 魏橋國科智行(山東)裝備科技有限公司 | 高級主任工程師 | |
60 | 湯志勇 | 道陟(上海)科技有限公司 | CEO | |
61 | 薛進良 | 北京博電新力電氣股份有限公司 | 功率研發部經理 | |
62 | 匡小軍 | 浙江智馬達智能科技有限公司 | 電子電氣架構主任,高級工程師 | |
63 | 劉建業 | 北京紅山信息科技研究院有限公司 | 紅山科技首首席技術官/北京6G技術總體組秘書長 | |
64 | 萬艷寬 | 麥格納衛藍新能源汽車(鎮江)有限公司 | EE部門經理 |
Copyright© 2021 CHINA-SAE ALL RIGHTS RESERVED 版權所有 中國汽車工程學會 京ICP備13022631號-3
地址:北京西城區蓮花池東路102號天蓮大廈四層 郵編:100055
Tel:010-50950000 Fax:010-50950095